Wahlpflichtfächergruppen ab Klasse 7
Hier finden die Präsentationen der einzelnen Wahlpflichtfächergruppen zum Herunterladen:
-
- Allgemeine Informationen (pdf)
- Gruppe I: Mathematisch-naturwissenschaftlicher Zweig (pdf)
- Gruppe II: Wirtschaftlich-kaufmännischer Zweig (pdf)
- Gruppe IIIa: Fremdsprachlicher Zweig (Französisch) (pdf)
- Gruppe IIIb: Gestaltender Zweig (Kunst) (pdf)
- Das Fach IT in den einzelnen Zweigen (pdf)
- Bilingualer Sachfachunterricht in Geographie (pdf)
Mindestanzahl an SchülerInnen für das Zustandekommen einer Wahlpflichtfächergruppe: 14
– nur wenn eine IIIa-Gruppe existiert,
darf eine IIIb-Gruppe gebildet werden (Dies war bis jetzt aber immer der Fall!).
Vorteile der Differenzierung
- individuelle Förderung von Neigungen und Begabungen
- Berufliche Orientierung
- Höhere Motivation
- Bessere Leistungen und Noten
Bestimmungen der RSO (Stundentafel)
Stundentafel Pflichtbereich
| Unterrichtsfach | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFLICHTBEREICH (Std.) | ||||||
| Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Geschichte | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Wirtschaft und Recht | – | – | – | – | 2 | – |
| Politik und Gesellschaft | – | – | – | – | – | 2 |
| Mathematik | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Physik | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Biologie 1) | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
| Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| Kunst | 3 | 2 | – | – | – | – |
| Ernährung und Gesundheit | – | – | 2 2) | – | – | – |
| Schulleben | 1 | – | – | – | – | – |
1. In Jahrgangsstufe 10 mit Inhalten der Erziehungskunde
2. Außer Zweig 3a
Stundentafel Wahlpflichtfächergruppe I
| 7 Kl. | 8.Kl. | 9.Kl. | 10.Kl. | |
|---|---|---|---|---|
| Mathematik | 3 +1 | 3 +1 | 3 +2 | 3 +2 |
| Physik | 0 +2 | 2 +0 | 2 +1 | 2 +1 |
| Chemie | – | 0 +2 | 2 | 2 |
| Informationstechnologie (IT) | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Kunst | 1 | 1 | 1 | – |
Stundentafel Wahlpflichtfächergruppe II
| 7 Kl. | 8.Kl. | 9.Kl. | 10.Kl. | |
|---|---|---|---|---|
| Wirtschaft und Recht | – | 2 | 2 | – |
| Betriebwirtschaftslehre / Rechnungswesen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Informationstechnologie (IT) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Kunst | 1 | 1 | 1 | – |
Stundentafel Wahlpflichtfächergruppe IIIa
| 7 Kl. | 8.Kl. | 9.Kl. | 10.Kl. | |
|---|---|---|---|---|
| Französisch | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Betriebwirtschaftslehre / Rechnungswesen | 2 | 2 | 2 | – |
| Informationstechnologie (IT) | 2 | 2 | 2 | – |
| Kunst | 1 | – | – | – |
Stundentafel Wahlpflichtfächergruppe IIIb
| 7 Kl. | 8.Kl. | 9.Kl. | 10.Kl. | |
|---|---|---|---|---|
| Kunst | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Werken oder Textiles Gestalten | 1 | 1 | 1 | – |
| Musik | 1 | 1 | 1 | +1 |
| Informationstechnologie (IT) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der Leistungsnachweise
| Vorrückungsfach | Jahrgangsstufe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Mathematik (Wahlpflichtfächergruppe I) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Mathematik ( II und III) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Physik (Wahlpflichtfächergruppe I) | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Physik ( II und III) | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Chemie (Wahlpflichtfächergruppe I) | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Chemie ( II und III) | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen (Wahlpflichtfächergruppe II) |
– | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch (Wahlpflichtfächergruppe IIIa) | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kunst (Wahlpflichtfächergruppe IIIb) * | – | – | 3* | 3* | 3* | 3* |
* Im Fach Kunst wird eine Schulaufgabe als praktischer Leistungsnachweis durchgeführt.
Abschlussprüfungsfächer
WPG I
- Deutsch
- Englisch
- Mathematik
- Physik
WPG II
- Deutsch
- Englisch
- Mathematik
- BWR
WPG IIIa
- Deutsch
- Englisch
- Mathematik
- Französisch
WPG IIIb
- Deutsch
- Englisch
- Mathematik
- Kunst
Kein Abschluss ohne Anschluss

Entscheidungsfindung
- Jeder Abschluss ist gleichwertig – unabhängig von der Wahlpflichtfächergruppe in der er erworben wird;
es werden jeweils nur die beschriebenen Sachgebiete vertieft. - Ausschlaggebend muss die individuelle Begabung und Neigung Ihres Kindes sein.
- nicht die Wahl des Freundes
- nicht der augenblickliche Berufswunsch
- Die jetzige Wahl ist noch keine Vorentscheidung für eine endgültige Berufswahl.
- Alle weiterführenden Bildungsgänge (Gymnasium; FOS) stehen Ihrem Kind offen